当前位置:首页 > 产品展示 > 农残食品快速检测仪器系列 > 肉类检测仪 > SJ-SP多功能食品安全检测仪 农业和食品专用仪器
详情介绍
多功能食品安全检测仪检测项目
病害肉诊断:组胺、挥发性盐基氮、肉制品酸价、水发产品中组胺
瘦肉精激素类(兽药):盐酸克伦特罗、sha丁胺醇、莱克多巴胺、yi烯雌酚、喹乙醇等
抗生素残留类(兽药):四环素类、硝基呋喃类、磺胺类、沙星类、喹诺酮类、庆大mei素、阿莫xi林、红mei素等
水产品类:孔雀石绿、呋喃tuo因代谢、呋喃xi林代谢、呋喃它酮代谢、呋nan唑酮代谢
多功能食品安全检测仪技术参数
型号 | SJ-SP 食品安全检测仪 |
检测方法 | 胶体金法 |
处理器 | 采用32位ARM处理器,运转速度快,稳定性强 |
比色模块示值稳定性 | ≤±0.002Abs/10min |
比色模块示值误差 | ≤±0.008Abs |
比色模块重复性 | ≤0.20% |
比色模块检测灵敏度 | ≥0.01L/mg |
胶体金模块示值稳定性 | ±0.010 |
胶体金模块重复性 | CV≤1% |
自检功能 | 具有自检和调零功能,上电自动机械复位功能 |
数据存储和查询 | 可储存≥20万条检测信息,自动保存数据功能,断电后已存数据不丢失,具备完善的查询统计功能,可通过外接计算机进行数据处理和远程升级; |
通讯接口 | USB/wifi(具备自动上传平台功能) |
打印功能 | 内置热敏打印机,包含样本名称,浓度,是否合格,日期,检测单位等(均可软件上修改),数据直接生成Excel表格形式 |
数据上传 | 具有数据自动或者手动上传云服务器功能 |
环境温度 | 5℃-40℃ |
相对湿度 | 不大于85% |
电 源 | 220V,50Hz |
发货清单
序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
1 | 主机 | 9 | 洗瓶 |
2 | 电子秤 | 10 | 试管 |
3 | 试管架 | 11 | 移液器 |
4 | 广口瓶 | 12 | 移液枪头 |
5 | 样品杯 | 13 | 镊子 |
6 | 清理刷 | 14 | 菜板 |
7 | 电源线 | 15 | 小刀 |
8 | 热敏打印纸 | 16 | 比色皿 |