重金属超标,COD不稳定,氨氮处理不理想,有机废水、络合废水的排入增加综合水的处理难....这些都是线路板行业废水处理常见的问题,不是工艺的问题,也并非处理不当,多数是因为没有使用正确的药剂。需选择COD去除剂、破络剂、氨氮去除剂等一系列线路板行业废水处理专用药剂。
一、线路板废水来源和性质
线路板废水按来源分为有机废水与无机废水两个大类。
有机废水,即油墨废水。主要来源于生产过程的网印、显影、剥膜等工产生的油墨废水。此类废水其CODcr浓度很通常为5000-10000mg/L,有的可达20000mg/L, SS约为800-1200mg/L, PH值一般呈碱性, 废水颜色为深蓝色,约占PCB废水总水量的5左右。
无机废水,主要来源于生产过程的蚀刻、电镀工艺的漂洗水,有含铜废水、综合废水。
二、 线路板废水的主要污染物
线路板废水的主要污染物为:铜、COD、 氨氨、PH、氰、镍等
三、线路板行业废水处理方法
1.含铜废水处理
含铜废水分为普通含铜废水和络合铜废水。络合铜废水主要的络合剂有氨、EDTA等 ,络合铜废水行破络后再与普通含铜废水一起处理。 普通含铜废水即低浓度废水,这是线路板生产车间排出多的一种废水, 占含铜废水排水量的90以上。含铜废水的处理主要采用学沉淀法,先调PH9-10, 再结合重金属捕捉剂即可处理到达标状态,可以与综合废水起处理。
2.综合废水处理
包含普通含铜废水、酸碱废水、处理后的油墨废水等。污染物有铜、氨氮、COD等。 与多数其他行业废水类似,普|遍采用学法处理,采用药剂主要有用到PH和粉、重金属捕捉剂、COD降解剂。 重金属捕捉剂和COD降解剂可根据残余重金属和COD的浓度添加
技术参数
型号 | GNST-900S多参数水质分析仪 | |||
检测项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
检测范围 | 0-20000mg/L | 0-125mg/L | 0-20mg/L | 0-100mg/L |
检测标准 | HJ/T399-2007 | HJ/535-2009 | GB/11893-89 | EPA认证变色酸法 |
检测原理 | 重铬酸钾法 | 纳氏试剂法 | 钼酸铵法 | 变色酸法 |
检测下限 | 5mg/L | 0.03mg/L | 0.02mg/L | 0.2mg/L |
相对误差 | ≤±5% | |||
重 复 性 | ≤5% | |||
光学稳定性 | 值在20min内漂移小于0.005 | |||
光源寿命 | 10万小时 | |||
储存数据 | 10万条 | |||
比色方式 | 消解管 | |||
功 率 | 5W | |||
操作界面 | 中文 | |||
环境温度 | 5-40℃ | |||
相对湿度 | ≤85%RH | |||
供电电源 | 12V 3A | |||
外形尺寸 | 450×350×240mm(长×宽×高) | |||
重 量 | 6.8kg |
以下检测项目并非全部搭载到本仪器
可根据客户需求定制检测项目
1 | COD(0-20000mg/L) | 18 | 余氯(0-10mg/L) | 35 | 臭氧(0-2.5mg/L) |
2 | 氨氮(0-125mg/L) | 19 | 总氯(0-10mg/L) | 36 | 氯离子(0.2-100mg/L) |
3 | 总磷(0-20mg/L) | 20 | 二氧化氯(0-10mg/L) | 37 | 亚氯酸盐(0-20mg/L) |
4 | 总氮(0-100mg/L) | 21 | 氟化物(0-10mg/L) | 38 | 硼(0-2mg/L) |
5 | 色度(0-500度) | 22 | Qin化物(0-1mg/L) | 39 | 碘(0-1mg/L) |
6 | 浊度(0-500NTU) | 23 | 二氧化硅(0-5mg/L) | 40 | 苯胺(0-5mg/L) |
7 | 悬浮物(0-400mg/L) | 24 | 挥发酚(0-10mg/L) | 41 | 联氨(0-5mg/L) |
8 | 铜(0-100mg/L) | 25 | 磷酸盐(0-20mg/L) | 42 | 溴化物(0-5mg/L) |
9 | 镍(0-50mg/L) | 26 | 硫化物(0-4mg/L) | 43 | 甲醛(0-2.5mg/L) |
10 | 硝酸盐(0-100mg/L) | 27 | 铝(0-4mg/L) | 44 | 硬度(0-200mg/L) |
11 | 六价铬(0-5mg/L) | 28 | 镉(0-5mg/L) | 45 | 碱度(0-1000mg/L) |
12 | 总铬(0-5mg/L) | 29 | 铍(0-0.1mg/L) | 46 | 阴离子表面 (0-1mg/L) |
13 | 铁(0-50mg/L) | 30 | 铅(0-0.5mg/L) | 47 | |
14 | 锌(0-15mg/L) | 31 | 钼(0-1mg/L) | ||
15 | 锰(0-5mg/L) | 32 | 银(0-1mg/L) | ||
16 | 硫酸盐(0-200mg/L) | 33 | 砷(0-0.5mg/L) | ||
17 | 亚硝酸盐(0-1mg/L) | 34 | 有效氯(0-100mg/L) |
发货清单
序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 |
1 | 主机 | 1台 | 2 | 擦拭布 | 1只 |
2 | 打印纸 | 1卷 | 4 | 试管架 | 1个 |
3 | 移液器 | 2个 | 6 | 移液器吸头 | 2包 |
4 | 手套 | 2双 | 8 | 16mm比色管 | 10个 |
5 | 电源线 | 1个 | 10 | 说明书 | 1份 |
6 | 合格证 | 1份 | 12 | 保修卡 | 1份 |
7 | 配件箱 | 1个 | 14 | 配套试剂 | 1套 |
8 | 消解仪 | 1台 | 16 | 操作步骤 | 1份 |
9 | 出厂检测报告 | 1份 | 17 | 报告 | 1份 |
河南绥净环保科技有限公司是一家致力于水质分析,农残食品快速检测仪器研发、生产销售、服务于一体的技术厂家,主要业务有:水质分析仪,水质检测仪,COD检测仪,COD消解仪,COD测定仪,COD快速测定仪,COD测定仪价格,氨氮测定仪,氨氮检测仪,总磷测定仪,总磷检测仪,cod在线监测仪,氨氮在线分析仪,农药残留检测仪,食品检测仪,检测快速,数据准确。
河南绥净环保科技有限公司