造纸废水按其产生环节分为制浆废液、中段水和纸机白水。制浆废液通过常规的碱回收工艺可以得到回收利用;纸机白水通过气浮或多盘真空过滤等处理后可直接回用于生产;通常所说的造纸废水主要指的是中段水,它含有木素、半纤维素、糖类、残碱、无机盐、挥发酸、有机氯化物等,具有排放量大、COD高、pH变化幅度大、色度高、有硫醇类恶臭气味、可生化性差等特点,属于较难处理的工业废水。为有效控制造纸行业带来的水环境恶化和缓解水资源日趋紧缺的局面,世界各国不断加大对造纸行业的环境执法力度,既要求排放废水水质达标、主要污染物排放总量达标,又要对吨产品新鲜水用量进行控制。
造纸业是传统的用水大户,也是造成水污染的重要污染源之一。随着经济的发展,企业日益面临水资源短缺、原料匮乏的问题,而另一方面,水污染也越来越严重。目前我国造纸工业废水排放量及COD排放量均居我国各类工业排放量的shouwei,造纸工业对水环境的污染严重,它不但是我国造纸工业污染防治的首要问题,也是全国工业废水进行达标处理的首要问题。
据统计,我国县及县以上造纸及纸制品工业废水排放量占全国工业总排放量的18.6,其中处理排放达标量占造纸工业废水总排放量的49.3,排放废水中COD约占全国工业COD总排放量的44.0。近年经多方不懈努力,造纸工业水污染防治已经取得了一定的成绩,虽然纸及纸板产量逐年增加,但排放废水中的COD却逐年降低。由此看出,造纸工业初步实现了“增产减污"的目标。但目前造纸行业约占排放总量50的废水尚未进行达标处理,废水污染防治任务还相当繁重。
技术参数
型号 | GNST-900S COD水质分析仪 |
检测项目 | COD |
检测范围 | 0-20000mg/L |
检测标准 | HJ/T399-2007 |
检测原理 | 重铬酸钾法 |
检测下限 | 5mg/L |
相对误差 | ≤±5% |
重 复 性 | ≤5% |
光学稳定性 | 值在20min内漂移小于0.005 |
光源寿命 | 10万小时 |
储存数据 | 10万条 |
比色方式 | 消解管 |
功 率 | 5W |
操作界面 | 中文 |
环境温度 | 5-40℃ |
相对湿度 | ≤85%RH |
供电电源 | 12V 3A |
外形尺寸 | 450×350×240mm(长×宽×高) |
重 量 | 6.8kg |
以下检测项目并非全部搭载到本仪器
可根据客户需求定制检测项目
1 | COD(0-20000mg/L) | 18 | 余氯(0-10mg/L) | 35 | 臭氧(0-2.5mg/L) |
2 | 氨氮(0-125mg/L) | 19 | 总氯(0-10mg/L) | 36 | 氯离子(0.2-100mg/L) |
3 | 总磷(0-20mg/L) | 20 | 二氧化氯(0-10mg/L) | 37 | 亚氯酸盐(0-20mg/L) |
4 | 总氮(0-100mg/L) | 21 | 氟化物(0-10mg/L) | 38 | 硼(0-2mg/L) |
5 | 色度(0-500度) | 22 | (CN)2 化物(0-1mg/L) | 39 | 碘(0-1mg/L) |
6 | 浊度(0-500NTU) | 23 | 二氧化硅(0-5mg/L) | 40 | 苯胺(0-5mg/L) |
7 | 悬浮物(0-400mg/L) | 24 | 挥发酚(0-10mg/L) | 41 | 联氨(0-5mg/L) |
8 | 铜(0-100mg/L) | 25 | 磷酸盐(0-20mg/L) | 42 | 溴化物(0-5mg/L) |
9 | 镍(0-50mg/L) | 26 | 硫化物(0-4mg/L) | 43 | 甲醛(0-2.5mg/L) |
10 | 硝酸盐(0-100mg/L) | 27 | 铝(0-4mg/L) | 44 | 硬度(0-200mg/L) |
11 | 六价铬(0-5mg/L) | 28 | 镉(0-5mg/L) | 45 | 碱度(0-1000mg/L) |
12 | 总铬(0-5mg/L) | 29 | 铍(0-0.1mg/L) | 46 | 阴离子表面 (0-1mg/L) |
13 | 铁(0-50mg/L) | 30 | 铅(0-0.5mg/L) | 47 | |
14 | 锌(0-15mg/L) | 31 | 钼(0-1mg/L) | ||
15 | 锰(0-5mg/L) | 32 | 银(0-1mg/L) | ||
16 | 硫酸盐(0-200mg/L) | 33 | 砷(0-0.5mg/L) | ||
17 | 亚硝酸盐(0-1mg/L) | 34 | 有效氯(0-100mg/L) |
发货清单
序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 |
1 | 主机 | 1台 | 2 | 擦拭布 | 1只 |
2 | 打印纸 | 1卷 | 4 | 试管架 | 1个 |
3 | 移液器 | 2个 | 6 | 移液器吸头 | 2包 |
4 | 手套 | 2双 | 8 | 16mm比色管 | 10个 |
5 | 电源线 | 1个 | 10 | 说明书 | 1份 |
6 | 合格证 | 1份 | 12 | 保修卡 | 1份 |
7 | 配件箱 | 1个 | 14 | 配套试剂 | 1套 |
8 | 消解仪 | 1台 | 16 | 操作步骤 | 1份 |
9 | 出厂检测报告 | 1份 | 17 | 报告 | 1份 |
河南绥净环保科技有限公司是一家致力于水质分析,农残食品快速检测仪器研发、生产销售、服务于一体的技术厂家,主要业务有:水质分析仪,水质检测仪,COD检测仪,COD消解仪,COD测定仪,COD快速测定仪,COD测定仪价格,氨氮测定仪,氨氮检测仪,总磷测定仪,总磷检测仪,cod在线监测仪,氨氮在线分析仪,农药残留检测仪,食品检测仪,检测快速,数据准确。
河南绥净环保科技有限公司