氨氮测定仪是一款具备氨氮测定的新型环保专用分析仪器。氨氮测定仪设计满足了标准的要求,可广泛应用于地表水、地下水、工业废水和生活污水中氨氮的快速测定,是实验室水质检测、监测的专用型分析仪器,氨氮测定仪可广泛应用于环境监测、污水排放监控、生产监测、医疗卫生、临床检验、石油化工、冶金和电力等领域。
氨氮是指以游离态的氨或铵离子等形式存在的氮。氨氮是水体中的营养素,可导致水质富营养化产生,是水体中的主要耗氧污染物,对鱼类及某些水生生物有毒害。氨氮测定仪是以游离态的氨或铵离子等形式存在的氨氮与纳氏试剂反应生成淡红棕色络合物,该络合物的吸光度与氨氮含量成正比,于波长420nm处测量吸光度。
氨氮测定仪功能及特点:
1、氨氮测定仪符合国家标准。
2、氨氮测定仪采用高亮度长寿命冷光源,光源寿命长达10万小时。氨氮测定仪测量更。
3、采用LED8寸液晶显示,全中文显示,数据直读,氨氮测定仪操作简单。
4、外壳采用高质量ABS工程材质,适合各种环境下使用。
5、设有曲线覆盖干涉功能,防止误操作覆盖曲线。
6、氨氮测定仪可保存标准曲线20条及200个测定值(日期、时间、参数、检测数据),方便查询历史测定数据。
7、氨氮测定仪内置标准工作曲线,用户可以自行标定校准。
8、无需消解,氨氮测定仪测量快速、简单
技术参数
型号 | GNST-900S氨氮水质分析仪 |
检测项目 | 氨氮 |
检测范围 | 0-125mg/L |
检测标准 | HJ/535-2009 |
检测原理 | 纳氏试剂法 |
检测下限 | 0.03mg/L |
相对误差 | ≤±5% |
重 复 性 | ≤5% |
光学稳定性 | 值在20min内漂移小于0.005 |
光源寿命 | 10万小时 |
储存数据 | 10万条 |
比色方式 | 消解管 |
功 率 | 5W |
操作界面 | 中文 |
环境温度 | 5-40℃ |
相对湿度 | ≤85%RH |
供电电源 | 12V 3A |
外形尺寸 | 450×350×240mm(长×宽×高) |
重 量 | 6.8kg |
以下检测项目并非全部搭载到本仪器
可根据客户需求定制检测项目
1 | COD(0-20000mg/L) | 18 | 余氯(0-10mg/L) | 35 | 臭氧(0-2.5mg/L) |
2 | 氨氮(0-125mg/L) | 19 | 总氯(0-10mg/L) | 36 | 氯离子(0.2-100mg/L) |
3 | 总磷(0-20mg/L) | 20 | 二氧化氯(0-10mg/L) | 37 | 亚氯酸盐(0-20mg/L) |
4 | 总氮(0-100mg/L) | 21 | 氟化物(0-10mg/L) | 38 | 硼(0-2mg/L) |
5 | 色度(0-500度) | 22 | QIN化物(0-1mg/L) | 39 | 碘(0-1mg/L) |
6 | 浊度(0-500NTU) | 23 | 二氧化硅(0-5mg/L) | 40 | 苯胺(0-5mg/L) |
7 | 悬浮物(0-400mg/L) | 24 | 挥发酚(0-10mg/L) | 41 | 联氨(0-5mg/L) |
8 | 铜(0-100mg/L) | 25 | 磷酸盐(0-20mg/L) | 42 | 溴化物(0-5mg/L) |
9 | 镍(0-50mg/L) | 26 | 硫化物(0-4mg/L) | 43 | 甲醛(0-2.5mg/L) |
10 | 硝酸盐(0-100mg/L) | 27 | 铝(0-4mg/L) | 44 | 硬度(0-200mg/L) |
11 | 六价铬(0-5mg/L) | 28 | 镉(0-5mg/L) | 45 | 碱度(0-1000mg/L) |
12 | 总铬(0-5mg/L) | 29 | 铍(0-0.1mg/L) | 46 | 阴离子表面 (0-1mg/L) |
13 | 铁(0-50mg/L) | 30 | 铅(0-0.5mg/L) | 47 | |
14 | 锌(0-15mg/L) | 31 | 钼(0-1mg/L) | ||
15 | 锰(0-5mg/L) | 32 | 银(0-1mg/L) | ||
16 | 硫酸盐(0-200mg/L) | 33 | 砷(0-0.5mg/L) | ||
17 | 亚硝酸盐(0-1mg/L) | 34 | 有效氯(0-100mg/L) |
发货清单
序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 |
1 | 主机 | 1台 | 9 | 试管架 | 1个 |
2 | 打印纸 | 1卷 | 10 | 移液器吸头 | 2包 |
3 | 移液器 | 2个 | 11 | 16mm比色管 | 10个 |
4 | 手套 | 2双 | 12 | 说明书 | 1份 |
5 | 电源线 | 1个 | 13 | 保修卡 | 1份 |
6 | 合格证 | 1份 | 14 | 配套试剂 | 1套 |
7 | 配件箱 | 1个 | 15 | 操作步骤 | 1份 |
8 | 出厂检测报告 | 1份 | 16 | 报告 | 1份 |